Înapoi la căutare
Moraru Valentin
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(20 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ALISA-MORARU" | 1016606000837 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ALĂN-MORARI" | 1019606006715 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ELENA-MORARU" | 1017602001958 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA MORARU" | 1011606000887 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "MORARU VALENTIN" | 1018602010214 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MORARU VALENTINA" | 1003600158608 | Activ |
II Întreprinzător Individual "MORARU VALENTINA" | 1012600026417 | Inactiv |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" | 1019600048364 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VAMORA GRUP" | 1003600046895 | Activ |
SRL Societatea Comercială "ALUPLAN" | 1007600013028 | Activ |
Pagina 1 din 2