Назад к поиску
Balan Tatiana
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(31 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-PERERITA" | 1004604001075 | Активный |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă "POIANA STEJARILOR" | 1025609004106 | Активный |
II Întreprinderea Individuală "BALAN TATIANA" | 1007603001242 | Неактивный |
II Întreprinderea Individuală "BALAN" | 1009600034157 | Неактивный |
II Întreprinderea Individuală "T.A.BALAN" | 1017602016253 | Активный |
II Întreprinzător Individual "BALAN TATIANA" | 1014605002553 | Активный |
II Întreprinzător Individual "BALAN TATIANA" | 1008600041736 | Активный |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS Societatea pe Acțiuni de Tip Închis "CURS" | 1022600012198 | Неактивный |
SRL Pensiunea Agro "PĂSTRĂV DE COSĂRĂU" Societate cu Răspundere Limitată | 1023604003845 | Активный |
SRL SOCIETATE CU RESPONSABILITATE LIMITATA "SCRUC" | 1003600137377 | Активный |
Страница 1 из 4