Înapoi la căutare
Ambrosi Tudor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(32 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa Agricolă de Producție "UNPRIMEX-AGRO" | 1006609000631 | Activ |
II Întreprindere Individuală "SMAGHINA TATIANA" | 1005603007930 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "AMBROSI TUDOR" | 1002600048249 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "BALTAG IRINA" | 1007603004265 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS FABRICA DE CONSERVE "SPEIA" | 1003600126254 | Inactiv |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "FABRICA DE CONSERVE DIN CĂLĂRAȘI" | 1003609004764 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "SANIS-VIN" | 1003609011041 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS Societatea pe Acțiuni "ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE A VITELOR ȘI PĂSĂRILOR" | 1003604003153 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "AVICOLA - VOLINTIRI" | 1006608000612 | Inactiv |
SRL Centrul de Cercetare și Producție "RECONDA" | 1003600082318 | Inactiv |
Pagina 1 din 4