Înapoi la căutare
Catan Carolina
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(56 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICULĂ "LIRA" | 1007600031738 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CONSTANTIN JELTOV" | 1002600041479 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "PANAGHIU ANDREI" | 1003600060068 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PĂUN SVETLANA" | 1007600025045 | Activ |
II Întreprinzător Individual "CATAN CAROLINA" | 1009600009768 | Activ |
II Întreprinzător Individual "TUREA AURICA" | 1013606003686 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS ASOCIAȚIA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "FIDESCO-DAMM" | 1004600032756 | Inactiv |
SRL FIRMA "SKY-MAX" | 1003600160647 | Activ |
SRL FIRMA DE AUDIT "INDUSTRIAL-CONSULT" | 1003600119830 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "ZIMBRUL" | 1003601001642 | Inactiv |
Pagina 1 din 6