Înapoi la căutare
Cazacu Ana
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(23 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "AST-CAZACU" | 2720012 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CAZAC ANATOLIE-COMERȚ" | 1003602023173 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "GABRIELA CAZACU" | 1015600011858 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "VICTORAȘ CAZACU" | 1018609003109 | Inactiv |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS DIRECȚIA LUCRĂRILOR DE DARE ÎN EXPLOATARE "AGROMONTAJ" | 1002600000928 | Activ |
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV SOCIETATEA IN NUME COLECTIV "CAZACU-BIVOL" | 985165 | Activ |
SRL FIRMA "CAZACU" | 1004600047361 | Activ |
SRL Societatea Comercială "PETROCHIM IMPEX" | 1007600029962 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALTITUDO GRUP" | 1015600017931 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "APPSMART" | 1014600015206 | Activ |
Pagina 1 din 3