Înapoi la căutare
Chiriac Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(26 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE "CHIRCO" | 794547 | Inactiv |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ION CHIRIAC" | 1005603000193 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "I.M.CHIRIAC" | 1007600057396 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "CHIRIAC ION" | 1009603003527 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "CHIRIAC ION" | 1025600004217 | Activ |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" | 1005600011008 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "CIMISAUTO" | 1006600001668 | Activ |
SRL Societatea Comercială "DAN SEBASTIAN" | 1005600009885 | Activ |
SRL Societatea Comercială "SILVANINA-AGRO" | 1004603006095 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AGRO CULTUR REAL-M" | 1010600040516 | Inactiv |
Pagina 1 din 3