Înapoi la căutare
Codreanu Igor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(14 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa Agricolă de Producție "AGAPAT-AGRO" | 1006602006405 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CODREANU-HAIDUC" | 1024600051498 | Activ |
II Întreprinzătorul Individual "CODREANU IGOR" | 1024609003799 | Activ |
SRL Casa de Schimb Valutar "DAGMAN PLUS" | 1016600002910 | Activ |
SRL Casa de Schimb Valutar "DELFIN-VALUTAR" Societatea cu Răspundere Limitată | 1014600039778 | Inactiv |
SRL FIRMA "BOLONIA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | 1091669 | Activ |
SRL Firma "INCOSERVIS" Societate cu Răspundere Limitată | 1022600050796 | Activ |
SRL Lombard "SMAD-M" Societate cu Răspundere Limitată | 1016600012656 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RASPUDERE LIMITATA "POLIFARM" | 460358 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "DESTILEX" | 28427011 | Activ |
Pagina 1 din 2