Înapoi la căutare
Consiliul Raional Straseni
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(14 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE PĂNĂȘEȘTI | 1008600044335 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE SIREȚI | 1012600033705 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE STRĂȘENI | 1007600073873 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE ZUBREȘTI | 1010600000257 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca | 1013600032853 | Inactiv |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna | 1012600033680 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova | 1012600001144 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni | 1013600032886 | Inactiv |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni | 1012600001063 | Activ |
SRL STRĂȘENI-PROIECT | 1008600022133 | Inactiv |
Pagina 1 din 2