Înapoi la căutare
Cretu Nicolae
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(18 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ASOCIAŢIA GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIERI) ASOCIATIA PE GOSPODARII TARANESTI "BUNA VESTIRE" | 1650555 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "CREȚU N." | 1007602001739 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "CREȚU-INA" | 1004605003113 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "CREȚU NICOLAE" | 1024607005814 | Inactiv |
SRL FIRMA "CLODESAR" | 17746014 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "ASAGRO-PLUS" | 1003604009443 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CRENI-NORD" | 1014604002383 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CRENIGRAD-NC" | 1003604009568 | Activ |
SRL Societatea Comercială "CREȚU & CO" | 1006600006342 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AINA" | 1002611001299 | Inactiv |
Pagina 1 din 2