Înapoi la căutare
Frunza Andrei
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN IALOVENI" | 1015600002234 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa Agricolă de Producție "FAGRI & CO" | 1005600035813 | Inactiv |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ANDREI FRUNZA" | 406623 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "FRUNZA ANDREI" | 1023600029416 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "FRUNZĂ ANDREI" | 1015605000947 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "FRUNZĂ ANDREI" | 1009602006266 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "FRAND TRANS" | 1005600010090 | Activ |
SRL Societatea Comercială "NIVEDIS-TRANS" | 1007600036434 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "HORTICULTORII" | 1022600008199 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "SFT CARVIT" | 1003600097211 | Activ |
Pagina 1 din 2