Înapoi la căutare
Gheorghita Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(24 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLA DE PRODUCTIE SI CONSUM VALEA STEJARULUI | 119612 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE CĂMENCENII | 1003606150512 | Activ |
II GHEORGHITA-CIUPERCA | 600764 | Inactiv |
II GHEORGHIȚA & K | 1006600030941 | Inactiv |
II GHEORGHIȚA-SOARE | 1017602005381 | Inactiv |
II ION GHEORGHIȚĂ | 1003609006894 | Inactiv |
SOCIETATE ÎN COMANDITĂ Societatea în Comandită MÎNDREȘTENI-MOARA | 1006606004753 | Activ |
SRL ASPECT DENT | 1018600042723 | Activ |
SRL BIO AGRO PRODUCT | 1009600014904 | Activ |
SRL CIULUC-AGRO | 1003606009377 | Activ |
Pagina 1 din 3