Înapoi la căutare
Inspectoratul Fiscal De Stat Hincesti
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(36 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "CHIȘMIȘ" | 1006605005432 | Activ |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "FURAGER" | 1006605005443 | Activ |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) COOPERATIVA DE CONSUM "CHILUMUL" | 1006605003793 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "ȚĂRĂNCUȚA-BUJOR" | 1006605003782 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "BOGHICENI" | 1006605002198 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "MOVILA-TURP" | 1006605002187 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCȚIE "SĂRĂTENI-SILICA" | 1006605003531 | Activ |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BIRDOC-VICA" | 1007605003778 | Activ |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "DOBREA-BOSTAN" | 1007605003745 | Activ |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "FERARU-RODICA" | 1007605003815 | Activ |
Pagina 1 din 4