Înapoi la căutare
Inspectoratul Fiscal De Stat Hincesti
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(64 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI CHIȘMIȘ | 1006605005432 | Inactiv |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI DRUȘCANI | 1006605005188 | Inactiv |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI FURAGER | 1006605005443 | Inactiv |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII ASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI MLADIN | 1006605005214 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) DE CONSUM CHILUMUL | 1006605003793 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCERE TALANT-UNIC | 1006605005236 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCERE ȚĂRĂNCUȚA-BUJOR | 1006605003782 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE BOGHICENI | 1006605002198 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE MOVILA-TURP | 1006605002187 | Inactiv |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) DE PRODUCȚIE SĂRĂTENI-SILICA | 1006605003531 | Inactiv |
Pagina 1 din 7