Înapoi la căutare
Istrati Victor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0120-0289" | 1002600002416 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa de Producție "SOLNORD-AGRO" | 1006607004462 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "LILIA-ISTRATII" | 1022600011870 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "ISTRATI VICTORIA" | 1010600023973 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "FAMILIA-SUCCES" | 1011600038116 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ISTRA INVEST" | 1019600039418 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MARELIN" | 1002600016677 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "RIGHT CONSULT COMPANY" | 1022600002005 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "RIGHT TECH SOFTWARE" | 1022600036132 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "SALAMER-COM" | 1003600109105 | Activ |
Pagina 1 din 2