Înapoi la căutare
Luca Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(14 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE" | 1012600025708 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "LUCA ALEXANDRU" | 29756654 | Inactiv |
SRL FIRMA "ENERGIA" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 1003600095734 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "IZVORAȘ" | 1005600010791 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "ANGIS-TUR" | 1007600062244 | Activ |
SRL Societatea Comercială "CIMSERVICE-DELUX" | 1007605003620 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "A.V.DISTRIBUIREA AUTOMATĂ" | 1009609003002 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALIL INVEST" | 1014600031897 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALMA CREATIV INVEST" | 1024600083897 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DNG CONSTRUCT" | 1013600010271 | Activ |
Pagina 1 din 2