Înapoi la căutare
Lupu Vera
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(27 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "FLOARE" | 1018609003154 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "LUPU VERA" | 1012600040266 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "V.LUPU" | 1003607016190 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "VIOREL-LUPU" | 1017600000843 | Activ |
REPREZENTANŢA ÎNTREPRINDERII NEREZIDENTE STRĂINE Reprezentanța "PROJEST S.P.A." | 1016600011877 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AGI AGROAVIA" | 1015600042593 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ARHDECON PRIM" | 1003600056715 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG EXPERT COMPANY" | 1020600024340 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG FOR EVERYONE" | 1022600010105 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG PROCOUNT GLOBAL" | 1025600062552 | Activ |
Pagina 1 din 3