Înapoi la căutare
Macari Maria
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) DE CONSUM DIN COSTEȘTI | 1003600156648 | Activ |
II AVANTAJ | 1022600050224 | Inactiv |
II CODRU-MACARI | 1003600093981 | Activ |
II INTRTEPRINDEREA INDIVIDUALA MACARI-MARIANA | 179744 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual MACARI MARIANA | 1014600005607 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE PITUȘCA - VĂRZĂREȘTII NOI | 1013609001904 | Activ |
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV Societatea în Nume Colectiv BLÎNDEȚE | 1017600001459 | Inactiv |
SRL JOYFULLY GREEN | 1024606005507 | Activ |
SRL MARIE PROVENCE | 1017600027268 | Activ |
SRL MARILUXIA | 37604019 | Activ |
Pagina 1 din 2