Înapoi la căutare
Marian Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(13 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ANDROMEDA-MARIAN" | 1010609002058 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ION" | 1007600001609 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ION" | 1007600056182 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "NICU-MARIAN" | 1024600013694 | Inactiv |
SRL FIRMA "ACVATEX" | 1003600005333 | Activ |
SRL Societatea Comercială "ALVAIR-BRIO" | 1005600026358 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "MARION-CONSTRUCT" | 1006600063392 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALBERT IMOBIL" | 1022600000034 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "PRIMLUX-IT" | 1016600003733 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "BOGHIU MARIAN ION" s.Năvîrneț raionul Fălești | 1023602005225 | Activ |
Pagina 1 din 2