Înapoi la căutare
Morari Petru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(13 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "MORARI LIDIA" | 1007606006592 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "MORARI PETRU" | 1004600059252 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "MORARI PETRU" | 1010600030700 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "AGRICULTURA" | 1006600004496 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "VITA" | 1009607003802 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "FIRMA-MCB" | 287829 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ECOFLORA-TUR" | 1011600026258 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "INFORMATIX" | 1015600037232 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MERGHENAL-SOR" | 1009607000177 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "URBAN EXPERT" | 1009600040220 | Activ |
Pagina 1 din 2