Înapoi la căutare
Moraru Igor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Firma Cooperatistă de Producție și Comerț "MIOLA" | 1019603002082 | Inactiv |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MORARU-IGORAȘ" | 1005603004135 | Inactiv |
SRL Societatea Comercială "DATALINK" | 1007608001409 | Activ |
SRL Societatea Comercială "MEDIUDECOR" | 1007602002035 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BIO-NESTRO" | 1014604002280 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "HANUL PESCARULUI" | 1015600028397 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MOARA DIN FLOREȘTI" | 1004607006716 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MORARUS LUX" | 1009600043368 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MORIDENT" | 1023600056832 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MORINS-CON" | 1003602002990 | Activ |
Pagina 1 din 2