Înapoi la căutare
Pascal Andrei
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(13 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Întreprinderea Autogestionată "REVEX" al ASECOOP din Edineț | 1019604004533 | Inactiv |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "PASCAL-IMPEX" | 17129016 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PASCAL A.V." | 1003604014302 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PASCAL LUDMILA" | 1005600054210 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PASCAL" | 1025600021160 | Activ |
SRL FIRMA "WALANG" | 489047 | Activ |
SRL FIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "PASBOR-IMPEX" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | 1019708 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NELUXON" | 1006605005269 | Activ |
SRL Societatea Comercială "JUSTAS-FARM" | 1003600104708 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AURUL AGRICOL" | 1012602004736 | Activ |
Pagina 1 din 2