Înapoi la căutare
Popovici Mihail
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(23 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "HAIDUC" | 1017605004754 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MIHAI POPOVICI" | 1019605005526 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MIHAIL POPOVICI" | 1009606002141 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "POPOVICI M.S." | 1018602001542 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "POPOVICI MIHAI" | 1002602003794 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual POPOVICI MIHAIL | 1025600033132 | Inactiv |
INSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUȚIA MEDICO - SANITARĂ PUBLICĂ "CENTRUL DE CHIRURGIE A INIMII" | 1003600152776 | Activ |
SRL Broker de Asigurare și de Reasigurare "INVEST INSURANCE" Societate cu Răspundere Limitată | 1015600040429 | Activ |
SRL Firma de Comerț și producție "GLANDITON" | 1019600053418 | Inactiv |
SRL Firma de Producție și Comerț "IASOMIE" | 1007600009890 | Activ |
Pagina 1 din 3