Înapoi la căutare
Prodan Igor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0005" | 1002600018899 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCȚIE "ARHIPLAST" | 1004600029606 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PRODAN IGOR" | 1004600002144 | Activ |
SRL "INSTITUTUL EUROPEAN DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ" | 1005600005359 | Activ |
SRL FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "ALBUM" | 1004600030718 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ" | 1004600001859 | Activ |
SRL Societate cu Răspundere Limitată "PTARADON GRUP" | 1004600000966 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALPAN LUX" | 1008600032581 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BPAY" | 1010600040527 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "INTERMODAL GRUP" | 1015600019072 | Activ |
Pagina 1 din 2