Înapoi la căutare
Rotari Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(30 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "POLIGRAFIST" | 1004600069002 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCTIE SI TEHNICA "STIMUL-94" | 252824 | Activ |
II Firma "ROTARI" Întreprinderea Individuală | 1022600050198 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "A.N.ROTARI-SERVICE" | 1005600059204 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI ALEXANDRU" | 1005607004144 | Activ |
II Întreprinzător Individual "ROTARI ALEXANDRU" | 1012607001187 | Activ |
II Întreprinzătorul Individual "ROTARI ALEXANDRU" | 1010609000515 | Activ |
SRL Casa de Schimb Valutar "SCHIMB IMPACT" | 1019600044182 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "OCTAVIAN AUGUST CEZAR" | 1004600029499 | Activ |
SRL Organizația de Microfinanțare "LIBER CREDIT" Societate cu Răspundere Limitată | 1016606002152 | Activ |
Pagina 1 din 3