Înapoi la căutare
Rotari Ana
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(33 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII BAZA DE TRANSPORT A ASOCIAȚIEI GOSPODĂRIEI SPAȚIILOR VERZI | 1014600016513 | Activ |
ASOCIAŢIA GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIERI) ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI "FARUL" | 183842 | Activ |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) BAZA ANGRO DE COMERT A COOPERATIVEI DE CONSUM APCACOOP DIN TELENESTI | 1003606001016 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "A.I. ROTARI" | 1003602035075 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "FOTOGRAFIE - ROTARI" | 1005602001735 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI MIHAIL TUDOR" | 1003606006985 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI-GAMBRINUS" | 1020611002467 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI-R.A.I." | 1017603007865 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI-XENIA" | 1003600107112 | Activ |
II Întreprinzător Individual "ROTARI ANA" | 1018600037048 | Activ |
Pagina 1 din 4