Înapoi la căutare
Rotari Gheorghe
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(16 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "DINA-ROTARI" | 45057 | Inactiv |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ROTARI GH.P." | 4028321 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ICAM-ROTARI" | 1003611006040 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI" | 1016602000459 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "STAR-ROTARI" | 1025600024507 | Activ |
II Întreprinzător Individual "ROTARI GHEORGHE" | 1017604000025 | Activ |
SRL Firma "ALVANIGHEN" | 1004600025192 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "BUMERANG-IMEX" Societate cu Răspundere Limitată | 1025600027232 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CHIMAGRO" | 1003600080152 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AGRO-BOVIN" | 1015607000077 | Activ |
Pagina 1 din 2