Înapoi la căutare
Rotari Vasile
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(29 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0150-0225" | 1014600026581 | Activ |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate "NR.51/449" | 1004600014666 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCERE "GLIA" | 73082 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VICTORAS-ROTARI" | 9422674 | Activ |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ROTARI-ANDREI" | 1005603005730 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CENTRU COMERCIAL INTERPARTNER-ROTARI" | 1002611000144 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "M.G.PODGURSCHI" | 1017602006311 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI CRISTINA" | 1003602034230 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI V.GHE." | 1003602026901 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI VASILE" | 1018602012919 | Activ |
Pagina 1 din 3