Înapoi la căutare
Rotaru Maria
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(26 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ASOCIAŢIE ASOCIAȚIA DE ECONOMII SI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "VICTORIA" | 1012605002685 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "GAROFITA GRAUR" | 4249369 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "MARIA ROTARU" | 1003606006000 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "IANOCICA-ARGATU" | 1019606006140 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1008609004932 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1002600020780 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1007602012715 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU" | 1003603006157 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "ROTARU MARIA" | 1010605001525 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS Întreprinderea cu Capital Străin "MMT-BIS" | 1003600009962 | Activ |
Pagina 1 din 3