Înapoi la căutare
Rotaru Petru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ROTARU PETRU" | 1003609014857 | Activ |
II Întreprinzător Individual "ROTARU PETRU" | 1008600040511 | Activ |
SRL FIRMA MECANIZATĂ DE REPARAȚIE ȘI DE PRODUCȚIE "METEOR" | 1003602022327 | Activ |
SRL Firma "ORION-RM" | 1009600038591 | Activ |
SRL Organizația de Creditare Nebancară "TITANGROUP FINANCE" Societate cu Răspundere Limitată | 1018600014481 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "MEDALVA" | 1004600006175 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MEȘTER-BUTOIAȘ" | 1009600039521 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MIRUAIT" | 1017600020557 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ROTARU INVEST" | 1015600011571 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "SPECTRUM EYE CLINIC" | 1026600006528 | Activ |
Pagina 1 din 2