Înapoi la căutare
Rotaru Valentina
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(21 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ROTARU-PRIM" | 1004600056125 | Activ |
II Întreprindere Individuală "ROTARU VALENTINA" | 1003605009967 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "NOROC-ȚURCAN" | 1004604000584 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI V.A.-TRIADA" | 1016602005018 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "ROTARU VALENTINA" | 1022600026588 | Activ |
II Întreprinzător Individual "ROTARU VALENTINA" | 1023606005223 | Activ |
II Întreprinzător Individual Auditor "ROTARU VALENTINA" | 1016600004718 | Activ |
II Întreprinzătorul Individual "ROTARU VALENTINA" | 1009609001721 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "ADORAMA-NORD" | 1006607004336 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "MEDALVA" | 1004600006175 | Activ |
Pagina 1 din 3