Înapoi la căutare
Sturza Natalia
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(16 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II STURZA-NOVAPRIM | 1008600012567 | Inactiv |
SRL BIRIVOFARM | 1002600040933 | Activ |
SRL ECONORD-IND | 1002600044757 | Inactiv |
SRL FARMACIA SALUT | 1021600041658 | Activ |
SRL FIDELIA CASA | 1015600019474 | Activ |
SRL Firma AMOFARM-DIVERSE | 1002600051126 | Inactiv |
SRL Firma de Producție și Comerț AMOFARM | 1002600040737 | Inactiv |
SRL GEDEON RICHTER-REȚEA FARMACEUTICĂ | 1007600063492 | Inactiv |
SRL OPTICA FELICIA | 1021600041614 | Activ |
SRL PEON-FARM | 1011600011506 | Activ |
Pagina 1 din 2