Înapoi la căutare
Sula Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "MĂRȚIȘOR-I.A.S." | 1021600020660 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "FASULA ION" | 1016606004628 | Activ |
SRL FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 "PROMETEU" | 1005600011259 | Inactiv |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" | 1005600010997 | Inactiv |
SRL Firma de Producție și Comerț "IZVORAȘ" | 1005600010791 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "LEOSON" | 1003605011294 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "LANDȘAFT" | 1010600002136 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "TRANSION PRIM" | 1014600000440 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "TWINS GARAGE" | 1025600058966 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "SULA ION NICOLAE" s.Costești raionul Ialoveni | 1024600076934 | Activ |
Pagina 1 din 2