Înapoi la căutare
Sula Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II MĂRȚIȘOR-I.A.S | 1021600020660 | Activ |
II Întreprinzător Individual FASULA ION | 1016606004628 | Activ |
SRL FIRMA DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ NR. 5 PROMETEU | 1005600011259 | Inactiv |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț ANDRIANA | 1005600010997 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț IZVORAȘ | 1005600010791 | Activ |
SRL LANDȘAFT | 1010600002136 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ LEOSON | 1003605011294 | Activ |
SRL TRANSION PRIM | 1014600000440 | Activ |
SRL TWINS GARAGE | 1025600058966 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) SULA ION ALEXANDRU | 1023600048075 | Activ |
Pagina 1 din 2