Înapoi la căutare
Tiu Ion
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "DOINA-DINTIU" | 1016608001584 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "V.I.G.-VEZETIU" | 1003606015129 | Activ |
II Întreprinzător Individual "VIZITIU ION" | 1014605002162 | Activ |
SRL FIRMA DE AUDITING "CONTABIL AUDITOR" | 1002600038455 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LITORAL" | 1003605010932 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AMPLENESS" | 1018608000134 | Activ |
SRL Întreprinderea Mixtă "RASTOM GROUP" | 1016600037376 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "VIZITIU ION ȘTEFAN" | 1023600055307 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească (de fermier) "ION VIZITIU" | 1025609005114 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească (de fermier) "VIZITIU ION" | 1025609003877 | Activ |
Pagina 1 din 2