Înapoi la căutare
Turcan Lidia
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II DAN-ȚURCAN LIDIA | 1009606001650 | Activ |
II LADI-ȚURCAN | 1003600033929 | Activ |
II LIDIA ȚURCAN | 1018607003105 | Inactiv |
II ȚURCAN | 1004604006139 | Inactiv |
II ȚURCAN P.S | 1008604000722 | Inactiv |
INSTITUŢIE PRIVATĂ Centrul Medicilor de Familie SOL-MEDFAM | 1019606000632 | Activ |
SRL A.B.M.Ș.-1998 | 1018606002536 | Inactiv |
SRL ARGOS GRUP | 1010600033516 | Inactiv |
SRL FIRMA RESMA-LUX | 1002601001210 | Activ |
SRL PANTOFIOR | 1003600112679 | Activ |
Pagina 1 din 2