Înapoi la căutare
Ursu Dumitru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(16 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ZIDARUL"URSU | 687452 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "DUMITRU URSU" | 1005609001099 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "URSU DUMITRU" | 1006600025299 | Activ |
SRL Organizația de Creditare Nebancară "MOLDCREDIT" Societate cu Răspundere Limitată | 1010600029584 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VIDUM-COM" | 1003600033147 | Activ |
SRL Societatea Comercială "ANDALEX PRIM" | 1004600009774 | Activ |
SRL Societatea Comercială "CONSDRIM PRIM" Societate cu Răspundere Limitată | 1004600050307 | Activ |
SRL Societatea Comercială "FRAȚII URSU" | 1007600013224 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DND AQUA CRYSTAL" | 1025605007349 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DUMAR-COM" | 1020600033078 | Activ |
Pagina 1 din 2