Înapoi la căutare
Bivol Igor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "BIVOL" | 1023600015484 | Activ |
II Întreprinzător Individual "BIVOL IGOR" | 1013605003184 | Activ |
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV "CRIZANTEMA DE AUR" | 1003600074964 | Activ |
SRL Societatea Comercială "SARMEX-COM" | 1004600071650 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BIELECTRO" | 1018605000742 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BIVOL-EXIM" | 1009600041113 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MARSOF LOGISTIC" | 1016600026644 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MVA-LOGISTIC" | 1022600035537 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "REPSIN-PRIM" | 1014605000984 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească (de fermier) "BIVOL IGOR" din s. Costești raionul Ialoveni | 1024600001840 | Activ |
Pagina 1 din 2