Înapoi la căutare
Cojocari Andrei
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(23 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă NUCĂRIA-ECO | 1009600037985 | Activ |
II ANDREI COJOCARU | 1005600036094 | Inactiv |
II COJOCARI-ACRA | 1006602009602 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual COJOCARI ANDREI | 1020606002885 | Activ |
II Întreprinzătorul Individual COJOCARI ANDREI | 1012609001620 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS GAINUȘA | 1003602026370 | Inactiv |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS Întreprinderea de Producție și Comerț PERSISTENT | 1004602004625 | Inactiv |
SRL A.&V. LIMITED | 1020600040883 | Activ |
SRL ARAMIX-PRIM | 1011600041934 | Activ |
SRL CAR VIBE | 1025600028170 | Activ |
Pagina 1 din 3