Înapoi la căutare
Cojocari Victor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(17 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "COJOCARI V.T." IN PROCES DE LICH | 782352 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VICTOR COJOCARI" | 1018126 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "COJOCARI VICTOR" | 1007607001446 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA COJOCARI" | 1017606007006 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "COJOCARI VICTOR" | 1015600028700 | Activ |
SRL Agenția de Turism și Excursii "VACANȚA-TUR" | 1003602011525 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "9 AUGUST" | 1002607000880 | Activ |
SRL Firma de Producție și Comerț "MOBISOR" | 1003607018301 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "CARATEST NORD" | 1008607004031 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "COOVIOO DESIGN" | 1023600011822 | Activ |
Pagina 1 din 2