Înapoi la căutare
Croitor Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(13 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "CROITOR" | 1019977 | Activ |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CROITOR SI F" | 1008605002527 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "AL.CROITOR" | 1023600011280 | Activ |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS SOCIETATEA PE ACTIUNI "CLION" | 689497 | Activ |
SRL FIRMA "ASTRU CERESC" | 1002600015429 | Activ |
SRL Societatea Comercială "MARSAJ PRIM" | 1007600050375 | Activ |
SRL Societatea Comercială "OXCROICOM" | 1006600034031 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ADMINICULUM" | 1023600050759 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "IQODE LAB" | 1019600003756 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MIRA GROUP" | 1021600038841 | Activ |
Pagina 1 din 2