Înapoi la căutare
Duca Vasile
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(14 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II L.M.DUCA | 1003605008133 | Inactiv |
II STEJAR-DUCA | 1008606007530 | Inactiv |
INSTITUŢIE PRIVATĂ Centrul Medicilor de Familie TRISMED-PRIM | 1019606000469 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE PELIVAN | 1006606008382 | Inactiv |
SRL Brokerul de Asigurare-Reasigurare STRATEGIC BROKER | 1025600018504 | Activ |
SRL FITNESS POINT | 1021600006349 | Activ |
SRL SIMANDRA | 1004606002478 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ STRATEGIC MEDIA | 1005600009036 | Activ |
SRL STRATEGIC EXPERT | 1021600006316 | Activ |
SRL STRATEGIC SERVICE | 1013600010204 | Activ |
Pagina 1 din 2