Înapoi la căutare
Marie
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(85 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE SUBDIVIZIUNI BIROUL DE PROIECTARI SI DE VIZE DE PE LINGA ASOCIATIA DE PRODUCTIE A GOSPODARIEI COMUNALE SI DE AMENAJARE A PRIMARIEI MUN.CHISINAU | 155704 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa de Producție "IZVORUL MARIEI" | 1003609007248 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "COCIMARI-PLUS" | 716722 | Inactiv |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "MARIEA-BACIURIN" | 620097 | Activ |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "SAVGA M.P." | 1003606010294 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CRÎȘMARI EDUARD" | 1007600053170 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ELENA-CORCIMARI" | 1016604000981 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "PALAMARI SERGIU" | 1004606001552 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "VARMARI EDUARD" | 1007600004172 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual "CAPMARI EVGHENIA" | 1009606005038 | Activ |
Pagina 1 din 9