Înapoi la căutare
Onica Vasile
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II DONICA VASILE TOMA | 1019602008560 | Inactiv |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIȘINĂU | 1003600021533 | Inactiv |
SRL COCIULIA-AGRO | 1008603001571 | Activ |
SRL COMPANIA DOLORIS | 1010600011749 | Inactiv |
SRL DICAMO CONSULTING | 1008600028559 | Inactiv |
SRL UNILEMN | 1015600007996 | Activ |
SRL Întreprinderea Mixtă KRO-MIR | 1003600059875 | Inactiv |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) BUDURIN VIRONICA VASILE | 1025606002536 | Activ |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) IONEL VERONICA VASILE | 1025605000801 | Inactiv |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) (de fermier) ORÎNDAȘ LILIA VASILE s.Cociulia | 1024603010373 | Inactiv |
Pagina 1 din 2