Înapoi la căutare
Rotari Tatiana
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(24 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II IMPEX-ROTARI | 14831012 | Activ |
II TATIANA ROTARI | 1024602002438 | Activ |
II Întreprinzător Individual ROTARI TATIANA | 1021600018621 | Activ |
II Întreprinzător Individual ROTARI TATIANA | 1019607002725 | Activ |
II Întreprinzător Individual ROTARI TATIANA | 1026023048794 | Activ |
II Întreprinzător Individual ROTARI TATIANA | 1022602000289 | Activ |
II Întreprinzător Individual ROTARI TATIANA | 1020607002675 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ INTREPRINDEREA MUNICIPALA BIROUL DE PROIECTARE SI SISTEMATIZARE AL RAIONULUI SINGEREI | 1003602021397 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Publică CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR | 1005600030818 | Activ |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Publică LABORATORUL CENTRAL FITOSANITAR | 1009600004501 | Activ |
Pagina 1 din 3