Înapoi la căutare
Ursu Victor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(33 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ASOCIAŢIA GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIERI) ASOCIATIA GOSPODARIILOR TARANESTI "APUSENI" | 1004600073034 | Activ |
II Firma Industrială de Comerț "URSU-VITAX" Î.I. | 1021600015756 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "CLAVIC-URSU" | 1020608001882 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "EUROPA-URSU" | 1003600169879 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "P.V. URSU" | 1023600059888 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "RUSSU-COMERȚ" | 1022600010965 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "URSU VICTOR" | 1024600054813 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "URSU VICTOR" | 1004600025712 | Inactiv |
SRL Firma "SAVIRAT" | 1002601002217 | Activ |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "INVICTA-COM" | 1003600126760 | Activ |
Pagina 1 din 4