Înapoi la căutare
Ursu Vlad
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(17 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă "VALEA SALCÎMILOR" | 1006600012736 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1003600153924 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1003601002281 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1008606002904 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" Î.I. | 1002601004233 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "URSU" | 1019600033014 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "VERONIA URSU" | 1002608001437 | Activ |
II Întreprinzătorul Individual "URSU VLAD" | 1017609001175 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BEAR SUPPLY ZONE" | 1025600057316 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ECO FABRICA" | 1022600016576 | Activ |
Pagina 1 din 2