Înapoi la căutare
Burduja Gheorghe
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "BURDUJA-SERVICE" | 13505011 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "BURDUJA GHEORGHE" | 1004606005561 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "BURDUJA" | 1003607013845 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "CARPFISHING ARIA" | 1020600006548 | Inactiv |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "COMPACT-COM" | 1010606004590 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "FLORNUC" | 1008600047657 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "GB-ACCES" | 1016600002666 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "HOLDE-PRIM" | 1003600032139 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "PRUNIS-VIT" | 1018606003326 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "VITAFLOR-GRUP" | 1014600001104 | Activ |
Pagina 1 din 2