Înapoi la căutare
Cara Gheorghi
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(21 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) DE PRODUCȚIE TVARDITA | 1002610000181 | Activ |
II CARA-GHEORGHE | 1022600059548 | Inactiv |
II CARAGHEORGHI MARIA | 1007611000356 | Inactiv |
II NARȚÎS-CARAGHEORGHI | 1008611003066 | Inactiv |
II VITALII-CARAGHEORGHI | 1010611000299 | Inactiv |
II VITANA-CARAGHEORGHI | 1003611005777 | Activ |
II Întreprinzător Individual CARA GHEORGHI | 1008611003295 | Inactiv |
SRL ALIMGOR | 1002600011007 | Inactiv |
SRL CRASIMIR | 1007603002537 | Inactiv |
SRL FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ VESTA SERVIS | 1009600019150 | Activ |
Pagina 1 din 3