Back to search
Cara Gheorghi
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(21 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) DE PRODUCȚIE TVARDITA | 1002610000181 | Active |
II CARA-GHEORGHE | 1022600059548 | Inactive |
II CARAGHEORGHI MARIA | 1007611000356 | Inactive |
II NARȚÎS-CARAGHEORGHI | 1008611003066 | Inactive |
II VITALII-CARAGHEORGHI | 1010611000299 | Inactive |
II VITANA-CARAGHEORGHI | 1003611005777 | Active |
II Întreprinzător Individual CARA GHEORGHI | 1008611003295 | Inactive |
SRL ALIMGOR | 1002600011007 | Inactive |
SRL CRASIMIR | 1007603002537 | Inactive |
SRL FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ VESTA SERVIS | 1009600019150 | Active |
Page 1 of 3