Înapoi la căutare
Cara Valentina
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(11 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II CARA VALENTINA | 1005611003984 | Inactiv |
II COLOSOC-CARA | 1006603004109 | Inactiv |
II VERDEȘ | 1017603004200 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual CARA VALENTINA | 1015600007963 | Inactiv |
SRL CARA SOVGROUP | 1024600066324 | Activ |
SRL INNOIE GRUP | 1002611001509 | Inactiv |
SRL NAZARTAICA | 1022600008904 | Inactiv |
SRL SEMPRODSOL | 1003607010796 | Activ |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ DAMAS-TRANS | 1004600027303 | Inactiv |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) CARA VALENTINA NICOLAI s. Gaidar | 1024611003989 | Activ |
Pagina 1 din 2