Back to search
Cara Valentina
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II CARA VALENTINA | 1005611003984 | Inactive |
II COLOSOC-CARA | 1006603004109 | Inactive |
II VERDEȘ | 1017603004200 | Inactive |
II Întreprinzător Individual CARA VALENTINA | 1015600007963 | Inactive |
SRL CARA SOVGROUP | 1024600066324 | Active |
SRL INNOIE GRUP | 1002611001509 | Inactive |
SRL NAZARTAICA | 1022600008904 | Inactive |
SRL SEMPRODSOL | 1003607010796 | Active |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ DAMAS-TRANS | 1004600027303 | Inactive |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) CARA VALENTINA NICOLAI s. Gaidar | 1024611003989 | Active |
Page 1 of 2