Înapoi la căutare
Cojocaru Irina
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(15 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprindere Individuală "COJOCARU IRINA" | 1008600010448 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "COJOCARU IRINA" | 1003600152260 | Activ |
II Întreprinzător Individual "COJOCARU IRINA" | 1019607002932 | Inactiv |
SRL Casa de Schimb Valutar "VALUTSERVICE" | 1019600007570 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MINIGOLF" | 1002600022027 | Activ |
SRL Societate cu răspundere limitată "NOVACO EVENTS" | 1026023027164 | Activ |
SRL Societatea Comercială "SPAVA - STUDIO" | 1006600039933 | Activ |
SRL Societatea Comercială "VIRA-CONST" | 1006600043633 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DAVEAD CONSULTING" | 1019600034480 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DESANTO-TUR" | 1005600006105 | Inactiv |
Pagina 1 din 2